Áo Nam
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) | VÒNG EO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160-168 | 50-58 | 86-90 | 70-74 |
| M | 168-175 | 58-65 | 91-95 | 75-79 |
| L | 175-180 | 65-75 | 96-100 | 80-84 |
| XL | 180-185 | 75-85 | 101-105 | 85-89 |
| XXL | 185-190 | 85-95 | 106-110 | 90-94 |
Giày Sneakers / Giày Thời Trang
Vertical
| Chiều dài bàn chân (CM) | Size (US) | Size (EU) | Size (UK) |
|---|---|---|---|
| 21.6 | 3.5 | 35.5 | 3 |
| 22 | 4 | 36 | 3.5 |
| 22.4 | 4.5 | 36.5 | 4 |
| 22.9 | 5 | 37.5 | 4.5 |
| 23.3 | 5.5 | 38 | 5 |
| 23.7 | 6 | 38.5 | 5.5 |
| 24.1 | 6.5 | 39 | 6 |
| 24.5 | 7 | 40 | 6.5 |
| 25 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 25.4 | 8 | 41 | 7.5 |
| 25.8 | 8.5 | 42 | 8 |
| 26.2 | 9 | 42.5 | 8.5 |
| 26.7 | 9.5 | 43 | 9 |
| 27.1 | 10 | 44 | 9.5 |
| 27.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 27.9 | 11 | 45 | 10.5 |
| 28.3 | 11.5 | 45.5 | 11 |
| 28.8 | 12 | 46 | 11.5 |
| 29.2 | 12.5 | 47 | 12 |
| 29.6 | 13 | 47.5 | 12.5 |
| 30 | 13.5 | 48 | 13 |
Quần Nữ
| SIZE | VÒNG EO (CM) | VÒNG HÔNG (CM) | DÀI QUẦN (CM) |
|---|---|---|---|
| 26 | 64-68 | 88-92 | 92-94 |
| 27 | 68-72 | 92-96 | 93-95 |
| 28 | 72-76 | 96-100 | 94-96 |
| 29 | 76-80 | 100-104 | 95-97 |
| 30 | 80-84 | 104-108 | 96-98 |
Áo Trẻ Em
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG NGỰC (CM) |
|---|---|---|---|
| XS (4-6 tuổi) | 110-120 | 18-22 | 56-60 |
| S (6-8 tuổi) | 120-130 | 22-26 | 60-64 |
| M (8-10 tuổi) | 130-140 | 26-32 | 64-68 |
| L (10-12 tuổi) | 140-150 | 32-38 | 68-72 |
| XL (12-14 tuổi) | 150-160 | 38-45 | 72-76 |
Quần Trẻ Em
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) | VÒNG EO (CM) |
|---|---|---|---|
| XS (4-6 tuổi) | 110-120 | 18-22 | 50-54 |
| S (6-8 tuổi) | 120-130 | 22-26 | 54-58 |
| M (8-10 tuổi) | 130-140 | 26-32 | 58-62 |
| L (10-12 tuổi) | 140-150 | 32-38 | 62-66 |
| XL (12-14 tuổi) | 150-160 | 38-45 | 66-70 |
Chung (Người lớn)
| SIZE | CHIỀU CAO (CM) | CÂN NẶNG (KG) |
|---|---|---|
| S | 155-165 | 45-55 |
| M | 165-172 | 55-65 |
| L | 172-178 | 65-75 |
| XL | 178-185 | 75-85 |
| XXL | 185-192 | 85-95 |
Giày nữ
| Size | Chiều dài bàn chân | Vòng khớp ngón (Đo ở tư thế ngồi ghế) |
Vòng khớp ngón (Đo ở tư thế đứng thẳng 2 chân) |
| 34 | 21.2-21.8 | 20.35-20.94 | 20.65-21.14 |
| 35 | 21.9 | 20.95 | 21.15 |
| 36 | 22.5 | 21.4 | 21.6 |
| 37 | 23.2-23.8 | 21.9 | 22.1 |
| 38 | 23.9 | 22.4 | 22.6 |
| 39 | 24.5 | 22.85 | 23 |
| 40 | 25.2 | 23.35 | 23.55 |